Prix du carburant à Dijon
Prix de l'essence et du gazole à Dijon et dans un rayon de 8 km, mis à jour le 19 octobre 2026 à partir des données officielles du gouvernement (OpenData Carburants). 27 stations-service analysées.
Prix les plus bas par carburant à Dijon
Gazole
2,250 €
Moyenne : 2,383 € · 24 stations
SP95
1,990 €
Moyenne : 2,224 € · 10 stations
E10
1,990 €
Moyenne : 2,175 € · 19 stations
SP98
2,220 €
Moyenne : 2,296 € · 18 stations
E85
0,878 €
Moyenne : 0,910 € · 13 stations
GPLc
0,949 €
Moyenne : 0,982 € · 6 stations
Stations Gazole les moins chères à Dijon
| Station | Prix | Distance centre |
|---|---|---|
| Route de Seurre, LONGVIC, 21600 | 2,250 € | 4.7 km |
| 15 Rue de Mayence, DIJON, 21000 | 2,250 € | 3.6 km |
| 170 ROUTE DE LANGRES, DIJON, 21000 | 2,250 € | 4.6 km |
| Route de Gray, Saint-Apollinaire, 21850 | 2,355 € | 4.0 km |
| 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas, FONTAINE-LèS-DIJON, 21121 | 2,369 € | 1.8 km |
Stations E10 les moins chères à Dijon
| Station | Prix | Distance centre |
|---|---|---|
| Route de Seurre, LONGVIC, 21600 | 1,990 € | 4.7 km |
| AVENUE DE BOURGOGNE, QUETIGNY, 21800 | 2,095 € | 5.0 km |
| 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas, FONTAINE-LèS-DIJON, 21121 | 2,129 € | 1.8 km |
| 1 RUE JEAN BAPTISTE SAY, CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, 21800 | 2,139 € | 5.9 km |
| Route de Chevigny, SENNECEY-LES-DIJON, 21800 | 2,139 € | 5.7 km |
Stations SP98 les moins chères à Dijon
| Station | Prix | Distance centre |
|---|---|---|
| AVENUE DE BOURGOGNE, QUETIGNY, 21800 | 2,220 € | 5.0 km |
| 26, Rue du Faubourg Saint-Nicolas, FONTAINE-LèS-DIJON, 21121 | 2,255 € | 1.8 km |
| 5 Boulevard Robert Schuman, Dijon, 21000 | 2,261 € | 1.9 km |
| Route de Chevigny, SENNECEY-LES-DIJON, 21800 | 2,269 € | 5.7 km |
| 8 Rue Charles Dullin, Talant, 21240 | 2,269 € | 4.0 km |
Vous partez de Dijon ? Optimisez tout votre trajet
SaveMyTrip trouve la station la moins chère sur votre itinéraire complet et calcule si le détour vaut la peine — carburant et péages inclus.
Calculer mon trajet gratuitement →Gratuit · Sans inscription · Données officielles